Een andere benaming voor SV-dag is loondag, onder SV-dagen vallen alle werkdagen in de week (maandag tot en met vrijdag).
SV dagen per maand
Maanden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Januari | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Februari | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Maart | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |
April | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 |
Mei | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 |
Juni | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 |
Juli | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 |
Augustus | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
September | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 |
Oktober | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 |
November | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 |
December | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 |
Totaal | 261 | 262 | 261 | 260 | 260 | 262 | 261 |
Aantal SV-dagen per jaar in een 4-wekenverloning is de afgelopen jaren vaak 260 geweest. Alleen in 2020 was dat anders, toen waren het 265 dagen.
Let op: Voor de berekening van de SV-premies en de ZVW-premie, wordt altijd gebruik gemaakt van 260 dagen.
De Belastingdienst hanteert de fictie van 260 dagen om de berekeningswijze van deze premies elk jaar hetzelfde te houden. In jaren waarin 261 SV-dagen of 262 SV-dagen zijn, worden de SV-premies en de ZVW-premie dus toch met 260 franchisedagen en maximumdagen berekend.
De Belastingdienst hanteert de fictie van 260 dagen om de berekeningswijze van deze premies elk jaar hetzelfde te houden. In jaren waarin 261 SV-dagen of 262 SV-dagen zijn, worden de SV-premies en de ZVW-premie dus toch met 260 franchisedagen en maximumdagen berekend.