In WinSalar worden door het programma heen een aantal afkortingen gebruikt. Om erachter te komen wat de afkortingen betekenen kunt u met de muis boven een afkorting gaan staan, er zal dan een tooltip worden getoond met de betekening van de afkorting en eventueel meer uitleg. Tevens vindt u hieronder een overzicht van de meest voorkomende afkortingen van zowel WinSalar als SalarOnline.
Tabbladen werkgever | |
---|---|
BL | BTER-Loon (Bedrijfstak eigen regeling ) |
VK | Vakantiebon |
VMZ | Vermindering Zeevaart |
30R | 30%-regeling |
AP | Aanpassen |
SO | SalarOnline |
Tabbladen werknemer | |
---|---|
BSB | Beschikbaar |
L/E/V | Loonkostenvoordeel/Eindheffingen/Verminderingen |
TP | Toepassen |
AS | Afwijkend Salaris |
BTER | Bedrijfstak eigen regeling |
OOB | Omschrijving op betaallijst |
BOB | Belast/Onbelast |
Tabel | |
---|---|
BTER | Bedrijfstak eigen regeling |
Uitb. | Uitbetalen |
Incl. | Inclusief |
Gr1e | Grondslag 1e berekening |
Gr aan. | Grondslag aanpassen |
SalarOnline | |
---|---|
BSB | Beschikbaar |
NW | Nieuw |
GD | Goedgekeurd |
FT | Fout |
FTG | Fout gemeld |
Opmerkingen
0 opmerkingen